
(0) |
Планшет X-431 PRO v. 4.0 предназначен исключительно для работы диагностической программы сканера. Установка GooglePlay на планшет приводит к ошибке работы операционной системы Android и к негарантийной неисправности планшета.
![]() Launch X431 PRO 3 v4.0 | ![]() Launch X431 PRO 3 2017 | ![]() Launch X431 PADV V | |
Базовые функции | |||
Идентификация ECU | ✔ | ✔ | ✔ |
Чтение/стирание DTC | ✔ | ✔ | ✔ |
Чтение снимка параметров | ✔ | ✔ | ✔ |
Чтение текущих параметров | ✔ | ✔ | ✔ |
Активация исполнит. механизмов | ✔ | ✔ | ✔ |
Диагностика грузовых автомобилей | опция с помощью адаптера HD BOX | опция с помощью адаптера HD BOX | |
Специальные функции | |||
Адаптация | ✔ | ✔ | ✔ |
Кодирование | ✔ | ✔ | ✔ |
Программирование | ✔ | ||
Отдельные сервисные программы | |||
Сброс сервисного интервала замены тормозных колодок | ✔ | ✔ | ✔ |
Обнуление сервисного интервала замены масла | ✔ | ✔ | ✔ |
Калибровка датчиков угла поворота рулевого колеса | ✔ | ✔ | ✔ |
Обслуживание системы АКБ | ✔ | ✔ | ✔ |
Регенерация сажевого фильтра | ✔ | ✔ | ✔ |
Удаление воздуха из системы ABS | ✔ | ✔ | ✔ |
Сброс параметров системы контроля давления в шинах | ✔ | ✔ | ✔ |
Сброс данных положения электронной дроссельной заслонки | ✔ | ✔ | ✔ |
Кодирование форсунок | ✔ | ✔ | ✔ |
Обучение датчиков положения коленчатого вала | ✔ | ✔ | ✔ |
Сервисные функции по работе с иммобилайзером | ✔ | ✔ | ✔ |
Адаптация люка | ✔ | ✔ | ✔ |
Работа с системой адаптивного освещения AFS | ✔ | ✔ | ✔ |
Адаптация регулируемой подвески | ✔ | ✔ | ✔ |
Обучение коробки передач | ✔ | ✔ | ✔ |
Другие функции | |||
Автоопределение VIN (VIN scan) | ✔ | ✔ | ✔ |
Интеллектуальная диагностика | ✔ | ✔ | ✔ |
Удаленная диагностика | ✔ | ✔ | ✔ |
Поддержка ADAS | ✔ | ✔ | ✔ |
Дополнительные модули (опция) | |||
WiFi принтер | ✔ | ✔ | ✔ |
Адаптер HD-box III | ✔ | ✔ | |
Видеоэндоскоп | ✔ | ✔ | ✔ |
Модуль для тестирования АКБ | ✔ | ||
Тестер датчиков | ✔ | ||
Осциллограф 4-ёх канальный | ✔ | ||
Гарантия / Подписка ПО | |||
Гарантийный срок, мес | 24 | 24 | 24 |
Подписка ПО, лет | 2 | 3 | 3 |
Технические характеристики | |||
Процессор | Восьми-ядерный, частота до 1,8 ГГц | Четырех-ядерный, частота до 1,4 ГГц | Восьми-ядерный, частота до 2,0 ГГц |
Оперативная / Постоянная память | 3 Гб / 32 Гб + до 2 Тб, microSDXC | 2 Гб / 16 Гб + 128 Гб microSDXC | 4 Гб / 64 Гб + 128 Гб microSD |
Экран | Цветной; 10,1"; 1920 * 1200; IPS | Цветной; 10,1"; 1280 * 800; IPS | Цветной; 10,1"; 1920 * 1200; IPS |
Типы подключения | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi (2.4 и 5ГГц), USB (Type-C / A), Bluetooth (Support BLE 4.2+EDR) |
Камера | передняя 5 Мп, задняя 8 Мп | задняя 8 Мп | передняя 8 Мп, задняя 13 Мп / вспышка |
Емкость встроенного аккумулятора | 7000 мАч | 7000 мАч | 9360 мАч, Li-Pol |
Карта памяти Micro SD | ✔ | ✔ | ✔ |
Диагностический адаптер | DBSCar IV (DS301) | DBSCar V(DS201) | Smartbox 3 |
Кол-во адаптеров | 24 | 24 | 24 |
Кол-во марок | 93 | 93 | 93 |
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Курьер доставит товар в день заказа с 18 до 21.00 (при условии, что заказ сформирован до 18.00), либо вечером следующего дня (если заказ сформирован после 18.00).
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.